SMOŠS ligový ročník  1997/1998
1.LIGA
1 Bauer Team Frýdek-Místek 22  22    0 206 :   36 (431 : 127)      44
2 DC Eden Snakes Frýdek-Místek 22  18    4 168 :   74 (373 : 205)      40
3 DC Double Team Opava 22  18    4 167 :   75 (371 : 216)      40
4 DC Corso Team Třinec 22  13    9 126 : 116 (311 : 266)      35
5 Alpina Team Frýdek-Místek 22  13    9 135 : 107 (312 : 269)      34
6 Šipka Mlýn Baška 22  11  11 122 : 120 (281 : 291)      33
7 Forest Team Frýdek-Místek 22  10  12 122 : 120 (283 : 272)      32
8 DC Formanka Vojkovice 22    9  13 104 : 138 (256 : 327)      31
9 Freďouši Darkovičky 22    8  14 102 : 140 (262 : 322)      30
10 DC Sniper Horní Bečva 22    5  17   79 : 163 (215 : 359)      27
11 Azalka Team Hlučín 22    4  18   62 : 180 (175 : 387)      23
12 Stařičtí Mlynáři Staříč 22    1  21   59 : 183 (160 : 389)      22
2.LIGA SK. A 
1 ŠK Harcovna Rožnov 22  21    1 186 :   56 (402 : 187)      43
2 Alfáci Frýdek-Místek 22  17    5 142 : 100 (340 : 260)      39
3 Total Team Frýdek-Místek 22  15    7 139 : 103 (339 : 270)      37
4 A je to Team Baška 22  14    8 137 : 105 (333 : 280)      36
5 DC Žabeň 22  13    9 120 : 122 (297 : 303)      35
6 Titanik Ostrava 22  12  10 133 : 109 (323 : 273)      34
7 Lady Team Frýdek-Místek 22    8  14 100 : 142 (248 : 339)      30
8 DC Duha Havířov 22    8  14   96 : 146 (258 : 346)      30
9 Tom Team Frýdek-Místek 22    7  15 102 : 140 (266 : 328)      29
10 Domino Team Frýdek-Místek 22    6  16 110 : 132 (282 : 322)      28
11 ŠK Nábřeží Frýdlant 22    6  16   96 : 146 (261 : 345)      28
12 DC Lašská jizba Sedliště 22    5  17   91 : 151 (251 : 347)      27
2.LIGA SK. B
1 DC Zobawa Třinec 22  19    3 156 :   86 (353 : 234)      41
2 DC Papuč Třinec 22  15    7 114 : 128 (298 : 303)      37
3 DC Absolut Ludgeřovice 22  14    8 138 : 104 (329 : 272)      36
4 DC Kopeček Mosty u Jabl. 22  14    8 141 : 101 (330 : 264)      36
5 DC Eden Stars Frýdek-Místek 22  11  11 132 : 110 (322 : 279)      33
6 DC Silesia Jablunkov 22  11  11 128 : 114 (307 : 292)      33
7 DC Corso 2 Třinec 22  11  11 122 : 120 (303 : 302)      33
8 DC Tutu Harmako Třinec 22  10  12 119 : 123 (288 : 302)      32
9 DC Búfó Vendryně 22    8  14 102 : 140 (266 : 334)      30
10 DC Shooters Třinec 22    7  15 105 : 137 (264 : 320)      29
11 DC Mališka Nošovice 22    6  16   97 : 145 (262 : 338)      28
12 DC Krysolet Havířov 22    6  16   98 : 144 (258 : 340)      28