SMOŠS ligový ročník  2000/2001
1.LIGA
1. DC Kiss Moravia "A" FM  26  23    1    2                     335 : 133 (745 : 373)    70
2. Discovery Team FM 26  22    0    4 288 : 180 (675 : 473)    66
3. DC Absolut Ludgeřovice 26  19    2    5 286 : 182 (663 : 498)    59
4. DC Mako Třinec 26  19    0    7 278 : 190 (278 : 190)    57
5. DC Corso Třinec 26  14    3    9 254 : 214 (601 : 554)    45
6. Totfor Team FM 26  13    2  11 243 : 225 (580 : 555)    41
7. DC Kiss Moravia "B" FM 26  12    3  11 235 : 233 (576 : 575)    39
8. Vojkovská hořká "RH" 26    9    1  16 214 : 254 (519 : 606)    28
9. DC Domino FM 26    8    3  15 205 : 263 (528 : 621)    27
10. DC Kopeček Mosty u J. 26    7    4  15 193 : 275 (495 : 635)    25
11. DT Eden Karviná 26    7    3  16 194 : 274 (511 : 652)    24
12. Hučka Team FM 26    5    9  12 225 : 243 (554 : 584)    24
13. Šipka Mlýn Baška 26    5    0  21 166 : 302 (450 : 668)    15
14. Zippo Team FM 26    3    1  22 160 : 308 (436 : 687)    10
2.LIGA SK. A 
1. DC Srdce FM 26  20    1    5 301 : 167 (686 : 455)    61
2. Zlatý Orel Ostrava 26  20    1    5 288 : 180 (658 : 468)    61
3. Bombér Team Frýdlant 26  20    0    6 292 : 176 (665 : 464)    60
4. DC Sniper Horní Bečva 26  17    3    6 267 : 201 (645 : 514)    54
5. DC Attack FM 26  15    5    6 258 : 210 (615 : 537)    50
6. DC Mexico Team FM 26  12    5    9 241 : 227 (593 : 562)    41
7. DC Jadran FM 26  12    4  10 232 : 236 (564 : 577)    40
8. DC Honbor Závišice 26  12    4  10 237 : 231 (567 : 586)    40
9. DC Izolátor-Domino FM 26  10    2  14 224 : 244 (556 : 589)    32
10. DC Kiss Moravia "E" FM 26    8    3  15 221 : 247 (549 : 598)    27
11. DC Impuls Ostrava 26    7    2  17 198 : 270 (526 : 626)    23
12. DC Bourbon Kopřivnice 26    4    4  18 185 : 283 (480 : 654)    16
13. Stařičtí mlynáři 26    4    3  19 176 : 292 (470 : 669)    15
14. DC PUČ 68 FM 26    2    1  23 156 : 312 (437 : 712)      7
2.LIGA SK. B
1. Coffin 1999 "A" Havířov 26  22    2    2 297 : 171 (679 : 444)    68
2. SLZA Havířov 26  17    4    5 289 : 179 (660 : 480)    55
3. Vojkovská hořká "B" 26  16    5    5 266 : 202 (621 : 525)    53
4. DC Skulls Partyzán Bohumín 26  17    1    8 273 : 195 (642 : 508)    52
5. Tequila Eagles "B" Karviná 26  15    2    9 270 : 198 (644 : 514)    47
6. DC Búfó Třinec 26  14    5    7 253 : 215 (606 : 531)    47
7. DC Corsi II Třinec 26  13    2  11 249 : 219 (595 : 553)    41
8. DC Freďouši Darkovičky 26  11    3  12 253 : 215 (601 : 529)    36
9. Sršni Orlová 26  10    4  12 221 : 247 (562 : 588)    34
10. ŠK Olza Třinec 26    8    4  14 222 : 246 (560 : 594)    28
11. ŠK PC Kafé "A" Šenov 26    7    6  13 210 : 258 (535 : 609)    27
12. Coffin 1999 "B" Havířov 26    6    3  17 195 : 273 (499 : 638)    21
13. DC Papuč Třinec 26    3    3  17    3 153 : 315 (404 : 717)      3
14. DC Shooters Třinec 26    1    0  24    1 125 : 343 (370 : 748)      0
3.LIGA SK. A
1. Nagano 98 Ostrava 26  22    4    0 291 : 177 (677 : 468)    70
2. A je klid Team Havířov 26  19    2    5 281 : 187 (643 : 498)    59
3. Harcovna Nová Ves 26  18    4    4 270 : 198 (636 : 507)    58
4. Lucky Boys Palkovice 26  18    2    6 292 : 176 (663 : 461)    56
5. Magic Darts Havířov 26  18    2    6 278 : 190 (638 : 496)    56
6. DC Kiss Moravia "D" FM 26  12    2  12 235 : 233 (575 : 586)    38
7. Horalka Frýdlant 26  11    2  13 210 : 258 (524 : 606)    35
8. RR-Brooklyn Havířov 26  10    3  13 227 : 241 (562 : 585)    33
9. Bombér Team "B" Frýdlant 26  10    1  15 218 : 250 (544 : 585)    31
10. DC Domino "C" FM 26    8    3  15 218 : 250 (553 : 615)    27
11. DC Husinec Sviadnov 26    5    6  15 196 : 272 (500 : 639)    21
12. Sousedé Havířov 26    5    5  16 199 : 269 (522 : 632)    20
13. DC Honbor "B" Závišice 26    4    2  20 192 : 276 (488 : 644)    14
14. DC Kiss Moravia "C" FM   26    2    2  22 169 : 299 (466 : 669)      8
3.LIGA SK. B
1. DC Aperitiv Sosna Třinec 26  22    2    2 313 : 155 (711 : 442)    68
2. DC Tyras Oldřichovice 26  21    2    3 277 : 191 (654 : 497)    65
3. DC Loret Jablunkov 26  20    2    4 288 : 180 (668 : 489)    62
4. ŠK Kos Návsí 26  14    3    9 262 : 206 (616 : 529)    45
5. Robin Hood "W" Vyrubaná 26  15    2    8    1 252 : 216 (609 : 547)    44
6. DC Pod Padákem Třinec 26  11    3  12 224 : 244 (558 : 594)    36
7. Penzion U Kohouta Nýdek 26  11    2  13 220 : 248 (567 : 587)    35
8. DC Mako Kings Třinec 26  11    1  13    1 223 : 245 (563 : 599)    31
9. Vojkovská hořká "C" 26    8    4  14 211 : 257 (545 : 614)    28
10. DC Kopeček "B" Mosty u J. 26    6    8  12 225 : 243 (548 : 598)    26
11. DC Corso III Třinec 26    7    3  16 201 : 267 (508 : 642)    24
12. Schi Fu Osůvky Třinec 26    7    2  17 198 : 270 (502 : 633)    23
13. Radegast Team Ligotka 26    6    3  17 211 : 257 (541 : 610)    21
14. DC Radek Třinec 26    2    5  19 171 : 297 (466 : 675)    11
3.LIGA SK. C
1. Bucláci Havířov 26  22    0    4 318 : 150 (711 : 418)    66
2. Komfort Taxi Karviná 26  20    2    4 305 : 163 (685 : 451)    62
3. Staropramen Team Karviná 26  19    1    6 279 : 189 (635 : 491)    58
4. Tequila Eagles "B" Karviná 26  17    2    7 267 : 201 (626 : 502)    53
5. DC Lékárna Havířov 26  14    3    9 246 : 222 (599 : 551)    45
6. DT Eden "B" Karviná 26  11    4  11 244 : 224 (597 : 558)    37
7. Tygři Coffin Havířov 26  11    3  12 229 : 239 (561 : 573)    36
8. Relax Karviná 26  11    2  13 217 : 251 (532 : 593)    35
9. Brooklyn Havířov 26  10    4  12 231 : 237 (558 : 584)    34
10. Zlomené šípy Havířov 26  10    3  13 213 : 255 (552 : 606)    33
11. ŠK Slunko Karviná 26    7    2  17 186 : 282 (496 : 657)    23
12. DC Slavia 007 Orlová 26    5    3  18 190 : 278 (511 : 644)    18
13. DT Rainbows Boys Karviná 26    5    1  20 175 : 293 (456 : 672)    16
14. DC Dallas Rychvald 26    5    0  21 176 : 292 (448 : 667)    15
3.LIGA SK. D
1. DC Vrhači Bohumín 26  25    0    1 324 : 144 (736 : 419)    75
2. Kozel eam Ostrava 26  20    0    6 281 : 187 (646 : 501)    60
3. ŠK PC Café "B" Šenov 26  19    1    6 288 : 180 (670 : 479)    58
4. ŠK Nagano Václavovice 26  16    3    7 273 : 195 (641 : 504)    51
5. DC Buldok Čepaník Václavov. 26  15    1  10 262 : 206 (626 : 524)    46
6. Bingo Club "A" St. Bohumín 26  15    3    7    1 261 : 207 (608 : 539)    45
7. DC Dallas "B" Rychvald 26  10    3  13 218 : 250 (634 : 601)    33
8. Speed Bulls Ostrava 26    9    0  17 208 : 260 (536 : 609)    27
9. Karlos Ostrava 26    8    3  15 208 : 260 (536 : 632)    27
10. DC Bucláci Havířov 26    8    2  16 199 : 269 (534 : 636)    26
11. ŠK Šamara Šenov 26    7    4  15 214 : 254 (536 : 598)    25
12. Pudlovští Bobři Bohumín 26    8    2  15    1 200 : 268 (517 : 624)    23
13. DC Vopis Ostrava 26    7    1  17    1 190 : 278 (489 : 639)    19
14. Bingo Club "B" St. Bohumín 26    3    1  22 150 : 318 (416 : 722)    10
4.LIGA
1. Bombér Team C Frýdlant 18  13    2    3 190 :134 (456 : 357)    41
2. Fialka Orlová 18  13    2    3 180 : 144 (434 : 364)    41
3. Robin Hood "Z" Vyrubaná 18  12    3    3 187 : 137 (437 : 361)    39
4. Las Vegas Karviná 18  10    2    6 181 : 143 (427 : 363)    32
5. DC Protektor Bohumín 18    9    4    5 175 : 149 (421 : 382)    31
6. DC Aperitiv Sosna B Třinec 18    6    6    6 171 : 153 (412 : 361)    24
7. DC Vopis "C" Ostrava 18    7    2    9 156 : 168 (393 : 414)    23
8. Lucky Boys B Palkovice 18    4    2  12 154 : 170 (385 : 411)    14
9. DC Rekiny Malčo Petrovice 18    3    0  15 118 : 206 (318 : 465)      9
10. DC Fraglesy Malčo Petrovice 18    0    3  15 108 : 216 (290 : 495)      3