SMOŠS ligový ročník  2002/2003
1.LIGA
1. DC Profin "A" Orlová 26  22    0    4       322 : 146 (722 : 404)    66
2. DC Moravia "A" Frýdek-Místek 26  21    1    4 300 : 168 (678 : 461)    64
3. DC Freďouši "A" Darkovičky 26  21    1    4 304 : 164 (683 : 451)    64
4. Coffin Club 1999 "A" Havířov 26  19    1    6 283 : 185 (656 : 484)    58
5. Discovery Team Frýdek-Místek 26  18    1    7 287 : 181 (663 : 461)    55
6. DC Rocko "A" Třinec 26  17    1    8 277 : 191 (646 : 490)    52
7. Forest Team Frýdek-Místek 26    9    4  13 202 : 266 (513 : 614)    31
8. DC Skulls Partyzán "A" Bohumín 26    9    2  15 214 : 254 (529 : 611)    29
9. DC Búfó "A" Třinec 26    8    5  13 214 : 254 (529 : 603)    29
10. DC Corso "A" Třinec 26    8    3  15 200 : 268 (506 : 635)    27
11. DC Coutry Frýdek-Místek 26    7    2  17 185 : 283 (477 : 658)    23
12. Hučka Team "A" Frýdek-Místek 26    5    2  19 176 : 292 (463 : 671)    17
13. DT Důl Lázy "A" Karviná 26    4    1  21 166 : 302 (453 : 664)    13
14. DC Absolut Ostrava 26    2    0  24 146 : 322 (404 : 715)      6
2.LIGA SK. A 
1. DC Profin "B" Orlová 26  21    3    2 316 : 152 (716 : 428)    66
2. DC Attack Frýdek-Místek 26  19    4    3 298 : 170 (675 : 468)    61
3. Bombér Team "B" Frýdlant 26  19    3    4 268 : 200 (622 : 534)    60
4. DC Mexiko Frýdek-Místek 26  19    1    6 270 : 198 (626 : 514)    58
5. DC Moravia "B" Frýdek-Místek 26  14    3    9 257 : 211 (603 : 532)    45
6. ŠK Olza Třinec 26  12    7    7 252 : 216 (609 : 548)    43
7. Bombér Team "A" Frýdlant 26  12    6    8 252 : 216 (603 : 540)    42
8. DC Ufoni Zelinkovice 26  10    4  12 229 : 239 (566 : 574)    34
9. DC Sniper Horní Bečva 26    9    3  14 222 : 246 (549 : 594)    30
10. DC Rocko "B" Třinec 26    8    0  18 204 : 264 (548 : 609)    24
11. DC Moravia "C" Frýdek-Místek 26    7    2  17 189 : 279 (496 : 647)    23
12. ŠK Loupežníci "A" Třinec 26    6    2  18 196 : 272 (497 : 631)    20
13. DC Izolátor Frýdek-Místek 26    4    3  19 178 : 290 (480 : 655)    15
14. Hučka Team "B" Frýdek-Místek 26    1    1  24 145 : 323 (411 : 727)      4
2.LIGA SK. B
1. Classic Park Ostrava 26  19    2    5 286 : 182 (658 : 488)    59
2. Bucláci "A" Havířov 26  19    1    6 277 : 191 (637 : 504)    58
3. A je klid Team Havířov 26  17    3    6 283 : 185 (651 : 488)    54
4. DC Skulls Partyzán "B" Bohumín 26  16    1    9 266 : 202 (635 : 509)    49
5. DC Profin "C" Orlová 26  13    4    9 241 : 227 (587 : 568)    43
6. Tequila Eagles Karviná 26  13    3  10 230 : 238 (576 : 582)    42
7. Kobra "A" Šenov 26  12    3  11 235 : 233 (578 : 563)    39
8. Barborka Ostrava 26  11    3  12 239 : 229 (566 : 552)    36
9. MC Las Vegas "A" Karviná 26  10    3  13 229 : 239 (566 : 592)    33
10. DC Centrum Rebelové Karviná 26    9    3  14 216 : 252 (538 : 606)    30
11. Rubín Red Stones "A" Ostrava 26    7    4  15 211 : 257 (528 : 603)    25
12. ŠK Šamara "A" Šenov 26    5    6  15 203 : 265 (527 : 639)    21
13. DC Skulls Partyzán "C" Bohumín 26    5    4  17 195 : 273 (503 : 627)    19
14. Karlos Ostrava 26    4    4  18 165 : 303 (457 : 686)    16
3.LIGA SK. A
1. DC Husinec Sviadnov 26  23    0    3 311 : 157 (712 : 430)    69
2. Lucky Boys "A" Palkovice 26  22    2    2 306 : 162 (682 : 447)    68
3. DC Lékárna "A" Havířov 26  19    2    4    1 288 : 180 (654 : 480)    56
4. DC Moravia "D" Frýdek-Místek 26  18    1    7 270 : 198 (636 : 505)    55
5. Šipka Mlýn Baška 26  13    0  13 235 : 233 (570 : 575)    39
6. DC Honbor Závišice 26  12    2  12 239 : 229 (591 : 570)    38
7. 3x Vo tom to je Havířov 26  11    4  11 239 : 229 (569 : 549)    37
8. DC Bourbon Kopřivnice 26  10    1  15 199 : 269 (506 : 635)    31
9. DC Domino Frýdek-Místek 26    8    4  14 212 : 256 (541 : 609)    28
10. Vojkovská hořká 26    8    2  16 210 : 258 (535 : 614)    26
11. DC Harcovna Nová Ves 26    8    1  17 196 : 272 (513 : 625)    25
12. Bombér Team "C" Frýdlant 26    7    4  15 211 : 257 (517 : 607)    25
13. Lucky Boys "B" Palkovice 26    7    4  15 216 : 252 (546 : 612)    25
14. DC Moravia "E" Frýdek-Místek 26    2    1  23 144 : 324 (404 : 718)      7
3.LIGA SK. B
1. DC Amerika Jablunkov 26  22    3    1 309 : 159 (702 : 432)    69
2. ŠK Vyrubaná "A" Chotěbuz 26  22    1    3 312 : 156 (697 : 437)    67
3. Schi Fu Osůvky "A" Třinec 26  18    4    4 288 : 180 (660 : 468)    58
4. ŠK Hroch "A" Český Těšín 26  18    1    7 261 : 207 (624 : 522)    55
5. DC Corso "B" Třinec 26  14    3    9 245 : 223 (585 : 552)    45
6. ŠK Nýdek 26  11    3  12 229 : 239 (558 : 575)    36
7. DC Radek Třinec 26    8    5  13 214 : 254 (513 : 610)    29
8. ŠK Vyrubaná "B" Chotěbuz 26    8    4  14 210 : 258 (529 : 610)    28
9. DC Búfó "B" Třinec 26    9    1  16 206 : 262 (532 : 622)    28
10. DC Kopeček Mosty u J. 26    8    3  15 202 : 266 (507 : 625)    27
11. Chlapci od Lojzka Tyra 26    7    4  15 214 : 254 (548 : 626)    25
12. ŠK Loupežníci "B" Třinec 26    7    2  17 195 : 273 (490 : 637)    23
13. Radegast Team Ligotka 26    6    2  18 205 : 263 (542 : 609)    20
14. DC Shooters Třinec 26    5    2  19 186 : 282 (493 : 655)    17
3.LIGA SK. C
1. Tiskárna "A" Havířov 26  23    3    0 319 : 149 (715 : 423)    72
2. Fialka "A" Orlová 26  22    1    3 321 : 147 (719 : 387)    67
3. DC Lékárna "B" Havířov 26  21    3    2 290 : 178 (677 : 469)    66
4. Komfort Taxi Karviná 26  14    3    9 250 : 218 (597 : 538)    45
5. MC Las Vegas "B" Karviná 26  12    4  10 227 : 241 (542 : 589)    40
6. Brooklyn "A" Havířov 26  13    0  13 238 : 230 (572 : 569)    39
7. DC Profin "D" Orlová 26  10    4  12 223 : 245 (549 : 591)    34
8. DC Slavia 007 Orlová 26    8    5  13 221 : 247 (542 : 594)    29
9. Coffin Club 1999 "B" Havířov 26    7    7  12 213 : 255 (536 : 620)    28
10. DC Malčo Petrovice 26    8    3  15 209 : 259 (530 : 599)    27
11. DC Centrum 2002 Karviná 26    5    6  15 203 : 265 (535 : 628)    21
12. DT Důl Lázy "B" Karviná 26    6    3  17 194 : 274 (499 : 665)    21
13. Bucláci "B" Havířov 26    4    5  17 189 : 279 (480 : 643)    17
14. DT Rainbows Boys Karviná 26    3    5  18 179 : 289 (487 : 665)    14
3.LIGA SK. D
1. Rubín Red Stones "B" Ostrava 26  23    1    2 299 : 169 (685 : 435)    70
2. ŠK PC Café "A" Šenov 26  23    1    2 342 : 126 (755 : 365)    70
3. Rubín Red Stones "C" Ostrava 26  19    3    4 283 : 185 (659 : 493)    60
4. DC Racek Mix Ostrava 26  15    2    8    1 235 : 233 (564 : 574)    44
5. Hučok ostrava 26  12    4  10 235 : 233 (570 : 575)    40
6. Brooklyn "B" Havířov. 26  10    6  10 215 : 253 (546 : 616)    36
7. Speed Bulls Ostrava 26  11    2  13 238 : 230 (567 : 567)    35
8. DC Lékárna "C" Havířov 26  10    3  13 211 : 257 (542 : 611)    33
9. Mušketýři Rychvald 26  11    0  15 226 : 242 (565 : 598)    33
10. Bingo Club St. Bohumín 26    8    3  15 222 : 246 (552 : 594)    27
11. Byťák Team Havířov 26    7    5  14 227 : 241 (562 : 593)    26
12. Racek Ostrava 26    6    3  17 193 : 275 (505 : 634)    21
13. ŠK Nezávislí 2001 Václavovice 26    5    0  21 183 : 285 (483 : 661)    15
14. DC Buldok Čepaník Václavovice 26    3    5  18 167 : 301 (445 : 684)    14
4.LIGA SK. A
  1. Taverna "B" Český Těšín 28  19    2    7          311 : 193 (721 : 506)    59
  2. ŠK Hroch "B" Český Těšín 28  15    6    7          277 : 227 (657 : 587)    51
  3. DC Moravia "F" Frýdek-Místek 28  14    9    5          292 : 212 (690 : 555)    51
  4. Taverna "A" Český Těšín 28  16    3    9          283 : 221 (673 : 555)    51
  5. ŠK Švejk Třinec 28  13    5  10          260 : 244 (633 : 609)    44
  6. Schi Fu Osůvky "C" Třinec 28    6    2  20          212 : 292 (545 : 681)    20
  7. Schi Fu Osůvky "B" Třinec 28    5    5  18          189 : 315 (506 : 715)    20
  8. DC Nový Tyras Oldřichovice 28    6    4  17    1    192 : 312 (501 : 718)    19
4.LIGA SK. B
  1. Alabama Bulls Karviná 28  28    0    0          338 : 166 (766 : 459)    84
  2. Fialka "B" Orlová 28  18    3    7          282 : 222 (674 : 565)    57
  3. DC Dallas Rychvald 28  14    6    8          270 : 234 (652 : 595)    48
  4. Palečci Havířov 28  13    3  12          254 : 250 (626 : 611)    42
  5. DC Růžek "A" Dětmarovice 28  11    5  12          255 : 249 (601 : 612)    38
  6. DC Růžek "B" Dětmarovice 28    7    2  19          226 : 278 (571 : 674)    23
  7. Tiskárna "B" Havířov 28    7    2  19          222 : 282 (573 : 667)    23
  8. DC Bílí medvědi Karviná 28    3    1  24          169 : 335 (469 : 749)    10
4.LIGA SK. C
  1. Patro Beach Havířov 24  16    6    2          254 : 178 (605 : 455)    54
  2. Kobra "B" Šenov 24  16    4    4          255 : 177 (592 : 472)    52
  3. ŠK PC Café "B" Šenov 24  12    5    7          245 : 187 (589 : 486)    41
  4. ŠK Horakůvka Šenov 24  13    2    9          225 : 207 (552 : 506)    41
  5. ŠK Šamara Šenov 24    7    5  12          187 : 245 (486 : 589)    26
  6. Coffin Club 1999 "C" Havířov 24    4    2  18          174 : 258 (442 : 589)    14
  7. Pijousi z Nagana Václavovice 24    2    4  17    1    172 : 260 (445 : 614)      7
4.LIGA SK. D
  1. DC Freďouši "B" Darkovičky 24  20    1    3          291 : 141 (646 : 381)    61
  2. Kajoti Ostrava 24  19    2    3          276 : 156 (627 : 414)    59
  3. DC Tahiti Bohumín 24  14    2    8          255 : 177 (585 : 456)    44
  4. Brooklyn "C" Havířov 24  12    2  10          226 : 206 (553 : 496)    38
  5. DC Sportovka Bohumín 24    8    3  13          221 : 211 (521 : 519)    27
  6. Rubín Red Stones "D" Ostrava 24    4    2  18          166 : 266 (423 : 595)    14
  7. DC Lékárna "D" Havířov 24    1    0  21    2      77 : 355 (259 : 753)    -3