SMOŠS ligový ročník  2005/2006
1.liga
1 DC Profin "A" Orlová 30 27 1 2 0 383:157 851:468 82
2 DC Skulls Partyzán "A" Bohumín 30 20 6 4 0 320:220 749:571 66
3 ŠK Hroch "A" Český Těšín 30 20 6 4 0 319:221 746:585 66
4 ŠK PC Café "A" Šenov 30 19 5 6 0 314:226 742:587 62
5 Hučok-Isora "A" Ostrava 30 19 2 9 0 318:222 736:582 59
6 DC Sniper "A" Horní Bečva 30 19 2 9 0 311:229 733:595 59
7 Rubín Red Stones "A" Ostrava 30 16 4 10 0 279:261 668:639 52
8 DC Tango "A" Třinec 30 15 5 10 0 285:255 720:650 50
9 Kajoti Ostrava 30 14 3 13 0 268:272 668:668 45
10 DC Profin "B" Orlová 30 14 2 14 0 260:280 644:677 44
11 DC Rebelové "A" Karviná 30 10 2 18 0 240:300 600:703 32
12 Schi Fu Osůvky "A" Třinec 30 7 4 19 0 231:309 583:725 25
13 DC Májováci Nový Jičín 30 5 3 22 0 215:325 574:742 18
14 DC Skulls Partyzán "B" Bohumín 30 4 3 23 0 211:329 553:770 15
15 DC Tango "B" Třinec 30 4 0 26 0 172:368 478:819 12
16 DC Attack Šasopasa Kozlovice 30 2 2 26 0 194:346 520:784 8
2.liga skupina A
1 DC U.F.O. Zelinkovice 30 22 3 5 0 324:216 748:568 69
2 DC Moravia "A" Frýdek-Místek 30 22 2 6 0 333:207 752:536 68
3 Hučka Team "A" Frýdek-Místek 30 21 1 8 0 320:220 749:576 64
4 DC Amerika Jablunkov 30 20 1 9 0 327:213 758:549 61
5 Discovery Team Frýdek-Místek 30 20 3 6 1 306:234 721:574 60
6 DC Fortuna "A" Frýdek-Místek 30 18 5 7 0 316:224 740:591 59
7 Mexiko Team "A" Frýdlant 30 15 5 10 0 283:257 698:628 50
8 Lucky Boys "A" Palkovice 30 14 6 10 0 300:240 706:593 48
9 Kobra "A" Šenov 30 15 3 12 0 269:271 660:667 48
10 ŠK Hroch "B" Český Těšín 30 15 1 14 0 282:258 686:648 46
11 DC Robini Tomis Palkovice 30 9 1 20 0 236:304 590:725 28
12 Schi Fu Osůvky "B" Třinec 30 8 2 20 0 215:325 562:765 26
13 DC Moravia "B" Frýdek-Místek 30 7 1 22 0 209:331 550:756 22
14 DC Mexiko Team Frýdek-Místek 30 6 1 23 0 220:320 562:739 19
15 DC Sniper "B" Horní Bečva 30 6 1 22 1 192:348 511:784 16
16 ŠK PC Café "B" Šenov 30 3 2 25 0 188:352 505:799 11
2.liga skupina B
1 Brooklyn "A" Havířov 30 26 2 2 0 354:186 796:502 80
2 DC Tahiti Bohumín 30 21 6 3 0 325:215 762:557 69
3 Rubín Red Stones "B" Ostrava 30 21 4 5 0 343:197 795:511 67
4 Speed Bulls Ostrava 30 19 5 6 0 310:230 720:573 62
5 DC Střelci "A" Orlová 30 17 3 10 0 291:249 697:623 54
6 DC Lékárna Chrobáci Havířov 30 15 8 7 0 302:238 717:630 53
7 Tiskárna "A" No stress Havířov 30 15 4 11 0 291:249 707:627 49
8 Sportovka Bohumín 30 14 2 14 0 273:267 674:662 44
9 ŠK Duha Karviná 30 10 6 14 0 257:283 637:686 36
10 Šípy "A" Zlomené Havířov 30 11 3 16 0 246:294 613:719 36
11 DC Freďouši "A" Darkovičky 30 11 3 16 0 256:284 655:689 36
12 DC Slavia 007 Orlová 30 10 5 15 0 258:282 640:666 35
13 ŠK Šamara Šenov 30 5 8 17 0 228:312 574:725 23
14 SK Baník Rychvald 30 7 2 19 2 221:319 555:755 17
15 Devils´ Ostrava 30 3 5 22 0 218:322 556:749 14
16 DC Freďouši "B" Darkovičky 30 1 2 26 1 147:393 430:854 2
3.liga skupina A
1 Lucky Boys "B" Palkovice 20 15 2 3 0 221:139 520:361 47
2 Blue Devils´ Čeladná 20 14 0 6 0 196:164 455:403 42
3 DC Eden Frýdek-Místek 20 12 3 5 0 223:137 507:359 39
4 DC Fortuna "B" Frýdek-Místek 20 12 2 6 0 215:145 495:383 38
5 DC Rožnov 20 11 2 7 0 212:148 486:387 35
6 Mexiko Team "B" Frýdlant 20 11 1 8 0 200:160 471:407 34
7 DC Moravia "C" Frýdek-Místek 20 10 2 8 0 184:176 454:435 32
8 DC Bourbon Kopřivnice 20 8 1 11 0 152:208 379:478 25
9 DC Krokodýl Frýdek-Místek 20 6 1 13 0 156:204 390:473 19
10 DC Honbor Závišice 20 3 2 15 0 136:224 359:505 11
11 DC Sniper "C" Horní Bečva 20 0 0 19 1 85:275 265:590 -3
3.liga skupina B
1 Taverna Český Těšín 24 22 1 1 0 284:148 637:394 67
2 ŠK Radek "A" Třinec 24 21 1 2 0 313:119 681:348 64
3 Hučka Team "C" Frýdek-Místek 24 19 1 4 0 261:171 590:447 58
4 ŠK Bertíci 24 15 2 7 0 249:183 583:458 47
5 ŠK Len sa trela Havířov 24 13 2 9 0 229:203 562:491 41
6 ŠK Many Třinec 24 10 2 12 0 207:225 515:542 32
7 ŠK Hroch "C" Český Těšín 24 9 4 11 0 202:230 497:555 31
8 DC Tango "C" Třinec 24 9 1 14 0 201:231 499:546 28
9 ŠK Radek "B" Třinec 24 9 1 14 0 196:236 495:552 28
10 ŠK Tyra 24 8 1 15 0 181:251 470:589 25
11 Hučka Team "B" Frýdek-Místek 24 3 3 17 1 164:268 424:598 9
12 Tiskárna "B" Havířov 24 3 2 18 1 160:272 420:638 8
13 Wopexim Ligotka 24 3 3 16 2 161:271 416:631 6
3.liga skupina C
1 Zátiší Orlová 22 21 0 1 0 250:146 576:393 63
2 Bar Atom Orlová 22 17 2 3 0 255:141 588:384 53
3 DC Pracanti Havířov 22 15 1 6 0 223:173 518:440 46
4 DC Ve Dvoře Orlová 22 14 2 6 0 232:164 547:422 44
5 Šípy "B" Mrtvé Havířov 22 11 2 9 0 210:186 499:457 35
6 H-Drift Karviná 22 9 4 9 0 210:186 508:464 31
7 DT Rainbows Boys Karviná 22 9 3 10 0 199:197 473:472 30
8 DC Střelci "B" Orlová 22 9 2 11 0 187:209 462:495 29
9 DC Malčo Petrovice 22 7 3 12 0 185:211 469:508 24
10 DC Relax Karviná 22 6 0 15 1 159:237 408:550 15
11 Střelci z Růžku Petrovice 22 2 2 18 0 124:272 332:606 8
12 DC Rebelové "B" Karviná 22 1 1 20 0 142:254 381:570 4
3.liga skupina D
1 Rubín Red Stones "C" Ostrava 24 20 3 1 0 297:135 663:405 63
2 ŠK PC Nezávislí Šenov 24 17 3 4 0 257:175 588:440 54
3 Brooklyn "C" Havířov 24 15 6 3 0 260:172 610:429 51
4 Kobra "B" Šenov 24 15 3 6 0 245:187 581:476 48
5 DC Hornet's Sportovka "A" Bohumín 24 13 6 5 0 236:196 561:499 45
6 ŠK PC Cafe "D" Šenov 24 11 3 10 0 219:213 538:533 36
7 Bingo Club Starý Bohumín 24 9 3 12 0 209:223 516:535 30
8 Brooklyn "B" Havířov 24 8 2 14 0 194:238 482:566 26
9 DC Skulls Partyzán "C" Bohumín 24 8 1 15 0 205:227 497:547 25
10 Rubín Red Stones "D" Ostrava 24 7 3 14 0 200:232 505:554 24
11 Hučok-Isora "B" Ostrava 24 6 5 13 0 175:257 446:578 23
12 ŠK PC Cafe "C" Šenov 24 4 2 18 0 162:270 431:629 14
13 DC Hornet's Sportovka"B" Bohumín 24 2 2 19 1 149:283 408:635 5