Vypadá to, že Štěpánský turnaj opět bude!!!
Turnaj bude omezen na 80 účastníků.
Přihlášení bude zde nebo emailu sniper.hb@centrum.cz
Popřípadě na kontaktech, které znáte.
Seznam přihlášených bude v tabulce níže.
Základní pravidla:
Základní skupiny
x skupin po x hráčích. Nasazení první dva do skupin dle uvážení pořadatelů.
Každý s každým 301 DO na 2 vítězné.
Výhra 2-0 = 3b
Výhra 2-1 = 2b
Prohra 1-2 = 1b
Prohra 0-2 = 0b
Postupují první čtyři.
Pavouk
Pavouk 32 na 2 vítězné 501 DO.
Od semifinále na 3 vítězné!
Finále bez vrácení prohry na 5 vítězných.
Ženy hrají samostatně, pokud jich bude dost!
Kredity se vhazují.
Odměny upřesníme na místě, finanční odměna + věčné ceny.
Ohodnoceno bude nejvyšší zavření, první bingo, nejvíce bing, losované ceny!
Poháry pro první 3 a nejlepší žena! Finanční odměna bude podle sponzorů atd.
| 1 | Rubner Pavel | Zubři Zubří | |
| 2 | Randus Kristián | Vidče | |
| 3 | Randus Tomáš | Vidče | |
| 4 | Randusová Dana | Vidče | |
| 5 | Štábl Patrik | Praha | |
| 6 | Ondruch Jiří | Sniper HB A | |
| 7 | Randa Čestmír | Sniper HB A | |
| 8 | Randa Tomáš | ||
| 9 | Závorka Dalibor | Sniper HB B | |
| 10 | Vaníček Tomáš | Sniper HB A |
| 11 | Tovaryš Pavel | Sniper HB B | |
| 12 | Tydlačková Pavla | ||
| 13 | Rybníček Tomáš | Sniper HB A | |
| 14 | Duník Tomáš | Pivnice Beseda Vsetín | |
| 15 | Skalár Martin | ||
| 16 | Zdeněk Knoll | Fenix Frenštát | |
| 17 | František Němec | Zubři Zubří | |
| 18 | Miroslava Malečková | ||
| 19 | Vojtěch Maceček | Sniper HB B |
| 20 | Juroška Jan | Sniper HB A | |
| 21 | Krpelová Veronika | Valašské Meziříčí | |
| 22 | Novosad jakub | Valašské Meziříčí | |
| 23 | Malina Lukáš | Sniper HB A | |
| 24 | Randusová Lenka | Vidče | |
| 25 | Stromšík Roman | Nový Jičín | |
| 26 | Stromšíková Kateřina | Nový Jičín | |
| 27 | Marci Roman | Nový Jičín | |
| 28 | Steiner Martin | Nový Jičín |
| 29 | Socha Štěpán | Nový Jičín | |
| 30 | Janoušek Rastislav | Valašské Meziříčí | |
| 31 | Chýlek Jiří | ||
| 32 | Kubáň Patrik | ||
| 33 | Martinák Daniel | ||
| 34 | Ondryáš Lukáš | ||
| 35 | Maceček Vít | Sniper HB B | |
| 36 | Maceček Aleš | Sniper HB B | |
| 37 | Pavlica Šimon |
| 38 | Pavlica Filip | ||
| 39 | Pavlica Jan | ||
| 40 | Chalupová Šárka | Opava | |
| 41 | Moro Jan | Opava | |
| 42 | Vašek Josef | Ďura u Sedlčan | |
| 43 | Mužík Lukáš | Zubři Zubří | |
| 44 | Mužík Lubomír | Zubři Zubří | |
| 45 | Závorka Jiří | Zubři Zubří | |
| 46 | Jurča Daniel | Vidče |
| 47 | Vašut Jakub | Sniper HB A | |
| 48 | Bílek Daniel | Sniper HB B | |
| 49 | Mikeš Michal | Sniper HB B | |
| 50 | Kaša Radomír | Frenštát pR. | |
| 51 | Stix Martin | Kohuti Vsetín | |
| 52 | Pinkava Roman | Kohuti Vsetín | |
| 53 | Jašek Vlastimil | Kohuti Vsetín | |
| 54 | Zgabaj Radim | Outsiders Vsetín | |
| 55 | Rožnovják Michal | VK |
| 56 | Ščotka Tomáš | VK | |
| 57 | Holčák Jiří | VK | |
| 58 | Drienovská Silvie | VK | |
| 59 | Chovančík Radek | Sniper HB B |
| 60 | Rára Břetislav | Rožnov | |
| 61 | Grygar Lukáš | Hrozný střelci | |
| 62 | Hlucháň Petr | Rožnov | |
| 63 | Jurajda Petr | Rožnov | |
| 64 | Hlaváč Marek | Zubři Zubří |
| 65 | Skořepa Jiří | VM | |
| 66 | Kysučan Miloš | Sniper HB B | |
| 67 | Cáb Vladimír | Sniper HB A | |
| 68 | Jan Petrů | HB | |
| 69 | Sára Bílková | HB | |
| 70 | Roman Chuděj | Vsetín | |
| 71 | Marek Pavlica | ||
| 72 | Radek Maleňák | ||
| 73 | Patrik Maleňák |
| 74 | Petr Machálek | ||
| 75 | Samuel Bílek | ||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 |


6 komentářů
Přeskočit k formuláři pro komentář
Ahoj chci se přihlásit do turnaje s kolegou Lukáš Ondryáš.
Amatéři
Chtel bych se přihlásit ..Patrik Kubáň
Amatéři .
Autor
Páry jsou na Velikonoce , ted hraje každý sám za sebe
Skupiny asi 8 po 8 hracích. Postupují 4. Každý s každým 301 DO na 2 vítězné. Prohra 2:1 tak máš 1b vítěz 2b. Výhra 2:0 je za 3b. Pavouk 32 na 2 vítězné 501 DO. Od semifinále na 3 vítězné! Finále bez vrácení prohry na 5 vítězných. Ženy hrají samostatně! 8 strojů. Kredity se vhazují. Odměny upřesníme na místě, finanční odměna + věčné ceny. Ohodnoceno bude nejvyšší zavření, první bingo, nejvíce bing! Poháry pro první 3 a nejlepší žena! Finanční odměna bude podle sponzorů atd.
Takto by měla vypadat finanční odměna. Při počtu 64 hráčů!!! 1 – 5000 + béčka piva , 2 – 3000, 3 – 1500, 4 – 800, 5-6 – 400.
Čus ogaři. Dojedu já Lukáš Mužík (Moucha), Lubomír Mužík a Jirka Závorka (celer)